两种方式扫描,快捷、高效
KV-S7075CCN 规格 | |
扫描类型: | 双面扫描 |
扫描方法 | 自动送稿:(ADF) 或平台扫描 扫描核心器件:CCD 可转换黑色或白色背景 |
扫描速度 (黑白、彩色A4) | 纵向:75ppm / 150ipm (200dpi),62ppm / 124ipm (300dpi) 横向:95ppm / 190ipm (200dpi),82ppm / 164ipm (300dpi) |
扫描分辨率 | 100dpi~600dpi (1dpi步级) (黑白 / 彩色) (光学分辨率600dpi) |
检测 | 超声波双页进纸检测 |
接 口: | USB2.0 |
自动进纸器容量: | 200页(64g/m2) |
色彩匹配 | s RGB,ICC profile (仅适用于TWAIN驱动) |
图像输出: | 单色 (黑白,灰度),24bit 彩色,MultiStream ![]() |
黑白半色调 | 抖动模式,误差扩散模式 |
图像压缩功能: | G3, G4 (黑白方式),JPEG (灰度 / 彩色) |
自动送纸 | 48mm x 70mm~297mm x 432mm |
平 台 | 大到297mm x 432mm |
扫描范围 | 302mm x 2540mm |
纸张厚度 | 0.05mm~0.15mm |
纸张重量 (对于ADF来说) | 40g/m2~209g/m2 |
外观尺寸 (W x D x H) | 755mm(W) x 508mm(D) x 289mm(H) |
重 量: | 29kg |
耗电量 | 扫描:0.6A 待机:0.3A 睡眠:4.0W |
电源 | AC 220~240V 50/60 Hz |
工作环境 | 温度:15℃~30℃ 湿度:30%~50%RH (无凝结) |
存储环境 | 温度:0℃~40℃ 湿度:10%~80%RH (无凝结) |
附件: | CD-ROM:操作手册、安装手册、维护手册、RTIV扫描软件、RTIV参考手册、ISIS / TWAIN驱动软件、采集管理软件、PIE参考手册、用户维护软件、用户维护软件参考手册、控制纸、MCD程序、电源线、吹风球、USB线,打印材料:安装手册 |
易耗件和选配件 | 滚轮更换套件:KV-SS015,滚轮清洁纸:KV-SS03, 内置打印机组件:KV-SS014,墨盒:KV-SS021 |
上一篇:没有了
下一篇:松下KV-S7077